Lugar de origen:
CN
Nombre de la marca:
shinergy
Certificación:
CE
Número de modelo:
SL3200-36/8M
| Dimensiones | 560 × 300 × 140 mm |
| Peso | Aproximadamente 33 kg |
| Potencia Nominal | 3200 VA |
| Voltaje de Entrada | 120V/220V/230V/240V AC (Personalizable) |
| Voltaje de Salida | 24V/30V/36V/42V/48V AC (Personalizable) |
| Transformador | Transformador toroidal aislado incorporado con bobinado de cobre/aluminio, termistor (NTC), Clase B/F |
| Limitación de Corriente de Arranque | Función de arranque suave incorporada, corriente de arranque cero |
| Fusible/MCB | 16A (tipo B), adecuado para transformadores de hasta 3500VA |
| Inteligencia | Unidad de microcontrolador (MCU) integrada |
| Pantalla | Indicadores LED: Verde (Encendido), Amarillo (Calefacción), Rojo (Fallos) |
| Refrigeración | AN (sin ventilador) |
| Nivel de Ruido | ≤ 35 dB |
| Grado IP | IP20 |
| Montaje | AP (en pared) |
| Conexión | Terminal de tipo resorte (terminal de pinza) |
| Normas de Seguridad | EN61558-1, EN61558-2-6, EN60335-1 |
| Normas EMC | EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
| Certificaciones | CE, UKCA |
Envíenos su investigación directamente