Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
shinergy
Сертификация:
CE
Номер модели:
СЛ3200-36/8М
| Размеры | 560 × 300 × 140 мм |
| Вес | Примерно 33 кг |
| Показатель мощности | 3200 VA |
| Входное напряжение | 120V/220V/230V/240V переменный ток (настраивается) |
| Выходное напряжение | 24V/30V/36V/42V/48V переменный ток (настраиваемый) |
| Трансформатор | Встроенный изолированный тороидальный трансформатор с медной/алюминиевой обмоткой, термистор (NTC), класс B/F |
| Ограничение тока входа | Встроенная функция мягкого запуска, нулевой входный ток |
| Защитные устройства/MCB | 16A (тип B), подходящий для трансформаторов до 3500ВА |
| Разведка | Интегрированный микроуправляющий блок (MCU) |
| Дисплей | Светодиодные индикаторы: зеленый (включенный), желтый (нагревательный), красный (отключенный) |
| Охлаждение | AN (без вентилятора) |
| Уровень шума | ≤ 35 дБ |
| Степень IP | IP20 |
| Установка | AP (на стене) |
| Соединение | Терминал пружинного типа (терминал зажима) |
| Стандарты безопасности | EN61558-1, EN61558-2-6, EN60335-1 |
| ЭМК стандарты | EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
| Сертификации | CE, UKCA |
Отправьте ваше дознание сразу в нас