Τόπος καταγωγής:
ΣΟ
Μάρκα:
shinergy
Πιστοποίηση:
CE
Αριθμό μοντέλου:
SL3200-36/8M
| Διαστάσεις | 560 × 300 × 140 mm |
| Βάρος | Περίπου 33 kg |
| Ονομαστική Ισχύς | 3200 VA |
| Τάση Εισόδου | 120V/220V/230V/240V AC (Προσαρμόσιμη) |
| Τάση Εξόδου | 24V/30V/36V/42V/48V AC (Προσαρμόσιμη) |
| Μετασχηματιστής | Ενσωματωμένος απομονωμένος τοροειδής μετασχηματιστής με περιέλιξη χαλκού/αλουμινίου, θερμίστορ (NTC), Κλάση B/F |
| Περιορισμός Ρεύματος Εκκίνησης | Ενσωματωμένη λειτουργία Soft Start, Μηδενικό ρεύμα εκκίνησης |
| Ασφάλεια/MCB | 16A (τύπου Β), κατάλληλο για μετασχηματιστές έως 3500VA |
| Ευφυΐα | Ενσωματωμένη μονάδα μικροελέγχου (MCU) |
| Οθόνη | Ενδείξεις LED: Πράσινο (Τροφοδοσία), Κίτρινο (Θέρμανση), Κόκκινο (Σφάλματα) |
| Ψύξη | AN (χωρίς ανεμιστήρα) |
| Επίπεδο Θορύβου | ≤ 35 dB |
| Βαθμός IP | IP20 |
| Στήριξη | AP (σε τοίχο) |
| Σύνδεση | Ακροδέκτης τύπου ελατηρίου (ακροδέκτης σύσφιξης) |
| Πρότυπα Ασφαλείας | EN61558-1, EN61558-2-6, EN60335-1 |
| Πρότυπα EMC | EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
| Πιστοποιήσεις | CE, UKCA |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε